| අනු අංකය | ව්යාපෘතිය | දිස්ත්රික්කය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | වෙන් වූ මුදල (රු.) | ආරම්භක දිනය | අවසාන දිනය |
| 1 | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. | 1,500,000.00 | ||||
| i | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා දුම්බර රාජකීය ප්රාථමික විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | මහනුවර | කුණ්ඩසාලේ | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 |
| ii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා වත්තේගම මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | පාතදුම්බර | 42,600.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| iii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා දේවි බාලිකා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | උඩපළාත | 42,600.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| iv | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ශුද්ධ ත්රිත්ව විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | උඩපළාත | 42,600.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| v | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ජිනරාජ ආදර්ශ විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | උඩපළාත | 42,600.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| vi | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා සරසවි උයන විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ගඟවටකෝරළේ | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| vii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා පේරාදෙනිය මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ගඟවටකෝරළේ | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| viii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා විද්යාලෝක මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ගඟවටකෝරළේ | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| ix | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ශ්රී ධීරානන්ද විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | යටිනුවර | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| x | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා පිළිමතලාව මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | යටිනුවර | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xi | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා අලවතුගොඩ මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | අකුරණ | 41,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා හතරලියද්ද ජාතික පාසලේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | හතරලියද්ද | 42,600.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xiii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා මහා බෝධි ද්විතියික පාසලේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | මාතලේ | පල්ලේපොල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 |
| xiv | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා වීරකැප්පටිපොල විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | නාඋල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xv | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා වීර පරාක්රම මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | යටවත්ත | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xvi | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා රන්ගිරි දඹුල්ල මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | දඹුල්ල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xvii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ඩී.එස්.සේනානායක මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | දඹුල්ල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xviii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා හත්තොට අමුණ මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | දඹුල්ල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xix | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා පල්ලේගම මධ්ය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ලග්ගල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xx | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා තොළබුගොල්ල මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ගලේවෙල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxi | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා දිවුල්ගස්කොටුව ප්රාථමික විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | ගලේවෙල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා අකුරම්බොඩ ආදර්ශ ප්රාථමික විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | පල්ලේපොල | 50,000.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxiii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ධර්මකීර්ති මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | නුවරඑළිය | අඹගමුව | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 |
| xxiv | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා පන්නල විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | වලපනේ | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxv | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා ළිඳුල සිංහල විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | නුවරඑළිය | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxvi | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා අඹේවෙල සිංහල විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | නුවරඑළිය | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxvii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා සමන්එළිය මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | අඹගමුව | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxviii | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා විදුලිපුර මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | අඹගමුව | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxix | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා නිශ්ශංකමල්ල මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | අඹගමුව | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| xxx | විනය ගරුක මඟියෙකු විය යුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පාසල් සිසුන් තුළ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා පදියපැලැල්ල මහා විද්යාලයේ සිසුන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | වලපනේ | 62,500.00 | 2026.05.01 | 2026.10.31 | |
| 1,500,000.00 | ||||||
| 2 | මාර්ග ආරක්ෂාව තේමාව කරගනිමින් පාසල් ළමුන් සඳහා කථික තරඟයක් පැවැත්වීම. | පළාත් පොදු | තෝරාගත් ප්රා.ලේ.කා | 600,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
| 3 | තෝරාගත් පාසල්හි පාසල් පරිශ්රය තුළ පාසල් මාර්ග ආරක්ෂණ ඒකක හා මාර්ග සංඥා සහිත ආදර්ශ පුවරු ස්ථාපනය කිරීම. | පළාත් පොදු | තෝරාගත් ප්රා.ලේ.කා | 2,800,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
| 4 | පොදු ප්රවාහන සේවා රථ සඳහා මාර්ග නීති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ස්ටිකර් බෙදාදීම. | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.03.31 |
| 5 | මාර්ග නීති පිළිබඳව රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | 400,000.00 | ||||
| i | මාර්ග නීති පිළිබඳව මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 200,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| ii | මාර්ග නීති පිළිබඳව මාතලේ දිස්ත්රික්කයේ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | මාතලේ | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| iii | මාර්ග නීති පිළිබඳව නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | නුවරඑළිය | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| 400,000.00 | ||||||
| 6 | මාර්ග නීති පිළිබඳව ත්රීරෝද රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | 300,000.00 | ||||
| i | මාර්ග නීති පිළිබඳව මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ ත්රිරෝද රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| ii | මාර්ග නීති පිළිබඳව මාතලේ දිස්ත්රික්කයේ ත්රිරෝද රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | මාතලේ | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| iii | මාර්ග නීති පිළිබඳව නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ ත්රිරෝද රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීම | නුවරඑළිය | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| 300,000.00 | ||||||
| 7 | පොදු ප්රවාහන සේවාව විධිමත් කිරීම උදෙසා පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන් දැනුවත් කිරීම | 100,000.00 | ||||
| i | පොදු ප්රවාහන සේවාව විධිමත් කිරීම උදෙසා මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන් දැනුවත් කිරීම | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.05.31 |
| 100,000.00 | ||||||
| 8 | පෞද්ගලික හා ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | 600,000.00 | ||||
| i | තෙල්දෙනිය ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | මහනුවර | මැදදුම්බර | 102,605.04 | 2026.02.01 | 2026.30.31 |
| ii | වත්තේගම ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | වත්තේගම | 100,977.04 | 2026.02.01 | 2026.30.31 | |
| iii | මාතලේ ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | මාතලේ | මාතලේ | 93,805.75 | 2026.02.01 | 2026.30.31 |
| iv | දඹුල්ල ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | දඹුල්ල | 90727.5 | 2026.06.01 | 2026.10.31 | |
| v | නුවරඑළිය ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | නුවරඑළිය | නුවරඑළිය | 121,157.16 | 2026.02.01 | 2026.30.31 |
| vi | නුවරඑළිය ශ්රී ලං.ග.ම ඩිපෝවල බස්රථ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් සඳහා සෞඛ්ය සායන පැවැත්වීම. | හැටන් | 90,727.51 | 2026.06.01 | 2026.10.31 | |
| 600,000.00 | ||||||
| 9 | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන | 600,000.00 | ||||
| i | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන (I දිනය) | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 |
| ii | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ මාතලේ දිස්ත්රික්කයේ වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන (II දිනය) | මාතලේ | 240,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| iii | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ(නුවරඑළිය) වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන | නුවරඑළිය | නුවරඑළිය | 109,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 |
| iv | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ(හඟුරන්කෙත ප්රා දේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ) වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන | හඟුරන්කෙත | 82,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| v | “SAFE & CLEAN TRANSPORT” සංකල්පය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ(නෝවුඩ් ප්රා දේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ) වාහනවල යෝග්යතාවය පරික්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන | නෝවුඩ් | 69,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| 600,000.00 | ||||||
| 10 | මඟින්ගේ සුවපහසුව සලසාදීම උදෙසා පොදු ප්රවාහන සේවයේ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | 400,000.00 | ||||
| i | මඟින්ගේ සුවපහසුව සලසාදීම උදෙසා මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ පොදු ප්රවාහන සේවයේ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | මහනුවර | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 200,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
| ii | මඟින්ගේ සුවපහසුව සලසාදීම උදෙසා මාතලේ දිස්ත්රික්කයේ පොදු ප්රවාහන සේවයේ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | මාතලේ | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
| iii | මඟින්ගේ සුවපහසුව සලසාදීම උදෙසා නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ පොදු ප්රවාහන සේවයේ රියදුරන් හා කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | නුවරඑළිය | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 100,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
| 400,000.00 | ||||||
| 11 | මධ්යම පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල අංග සම්පූර්ණ සේවා ස්ථාන බවට පත්කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | 3,400,000.00 | ||||
| i | මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ ප්රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | මහනුවර | ගඟවටකෝරළේ | 1,600,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 |
| ii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා යටිනුවර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | යටිනුවර | 48,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| iii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා උඩපළාත ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | උඩපළාත | 48,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| iv | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා මැදදුම්බර ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | මැදදුම්බර | 73,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| v | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා දොළුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | දොළුව | 73,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| vi | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා හාරිස්පත්තුව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | හාරිස්පත්තුව | 50,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| vii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා තුම්පනේ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | තුම්පනේ | 42,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| viii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා මාතලේ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | මාතලේ | මාතලේ | 475,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 |
| ix | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා දඹුල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | නුවරඑළිය | වලපනේ | 325,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 |
| x | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා ලග්ගල පල්ලේගම ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | කොත්මලේ | 250,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| xi | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා නුවරඑළිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | නුවරඑළිය | 73,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| xii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා මතුරට ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | මතුරට | 93,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| xiii | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාව විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂම සිදු කිරීම සඳහා හඟුරන්කෙත ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යාල සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබාදීම. | හඟුරන්කෙත | 250,000.00 | 2026.02.01 | 2026.06.30 | |
| 3,400,000.00 | ||||||
| 12 | වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ උප කාර්යාල හා ප්රධාන කාර්යාලය නවීකරණය | 8,500,000.00 | ||||
| i | ප්රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල පරිශ්රය නවීකරණය කිරීම | මහනුවර | ගඟවටකෝරළේ | 5,817,033.60 | 2026.01.01 | 2026.10.31 |
| ii | මාතලේ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ උප කාර්යාලය නවීකරණය කිරීම. | මාතලේ | මාතලේ | 2,200,000.00 | 2026.01.01 | 2026.10.31 |
| iii | නුවරඑළිය ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන ආදායම් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ උප කාර්යාල ලය නවීකරණය කිරීම. | නුවරඑළිය | නුවරඑළිය | 482,966.40 | 2026.01.01 | 2026.10.31 |
| 8,500,000.00 | ||||||
| 13 | රාජ්ය සේවාව කාර්යක්ෂම හා සුහදශීලි සේවාවක් බවට පත්කිරීම සඳහා “CLEAN MIND” සංකල්පය යටතේ කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත් වීම. | පළාත් පොදු | සියළුම ප්රා.ලේ.කො | 500,000.00 | 2026.01.01 | 2026.06.30 |
